数据库
cw_admin(管理员表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| root | tinyint | 超管: [0=否, 1=是] |
| name | varchar | 管理名称 |
| avatar | varchar | 用户头像 |
| account | varchar | 账号 |
| password | varchar | 密码 |
| login_time | int | 最后登录时间 |
| login_ip | varchar | 最后登录的IP |
| multipoint_login | tinyint | 多处登录: [1=是, 0=否] |
| disable | tinyint | 是否禁用: [0=否, 1=是] |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 修改时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_admin_dept(部门关联表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| admin_id | int | 管理ID |
| dept_id | int | 部门ID |
cw_admin_jobs(岗位关联表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| admin_id | int | 管理ID |
| jobs_id | int | 岗位ID |
cw_admin_role(角色关联表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| admin_id | int | 管理ID |
| role_id | int | 角色ID |
cw_admin_session(管理会话表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| admin_id | int | 用户ID |
| terminal | tinyint | 平台类型: 1=PC管理后台, 2=Mobile手机管理后台 |
| token | varchar | 令牌的值 |
| expire_time | int | 到期时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
cw_article(文章内容表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 文章id |
| cid | int | 文章分类 |
| title | varchar | 文章标题 |
| desc | varchar | 文章简介 |
| abstract | text | 文章摘要 |
| image | varchar | 文章图片 |
| author | varchar | 文章作者 |
| content | text | 文章内容 |
| click_virtual | int | 虚拟浏览量 |
| click_actual | int | 实际浏览量 |
| is_show | tinyint | 是否显示: [1=是, 0=否] |
| sort | int | 排序编号 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_article_cate(文章分类表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 文章分类id |
| name | varchar | 分类名称 |
| sort | int | 排序 |
| is_show | tinyint | 是否显示:1-是;0-否 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_article_collect(文章收藏表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| user_id | int | 用户ID |
| article_id | int | 文章ID |
| status | tinyint | 收藏状态 0-未收藏 1-已收藏 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_background(背景图)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| url | varchar | 图片 |
| type | int | 版型类型:1-竖版;2-横版 |
| category_id | int | 分类id |
| sort | int | 排序 |
| status | tinyint | 状态:1-开启,0-关闭 |
| media_id | varchar | 媒体id |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_background_category(背景图分类)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| name | varchar | 分类名称 |
| sort | int | 排序 |
| status | tinyint | 状态:1-开启,0-关闭 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_chat_category(示例分类表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| name | varchar | 类目名称 |
| sort | int | 排序 |
| status | int | 状态: [1=开启, 0=关闭] |
| image | varchar | 图标 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 修改时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_chat_record(对话记录表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| user_id | int | 用户ID |
| category_id | int | 记录分类 |
| other_id | int | 创作的ID |
| ask | text | 提问 |
| reply | text | 回复 |
| channel | varchar | 模型渠道 |
| model | varchar | 对话模型 |
| tokens | decimal | 消耗金额 |
| type | int | 记录类型: [1=对话, 2=创作,3-角色] |
| is_show | tinyint | 是否显示: [1=是的, 0=否的] |
| censor_status | tinyint | 审核状态: [0=未审核, 1=合规, 2=不合规, 3=疑似, 4=审核失败] |
| censor_result | text | 审核结果 |
| censor_num | int | 审核次数 |
| extra | text | 预留字段 |
| flows | text | tokens信息 |
| reply_type | tinyint | 回复类型:1-模型回复;2-默认回复 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_chat_record_category(对话分类表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| user_id | int | 用户id |
| name | varchar | 对话分类名称 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_chat_record_collect(对话收藏表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| user_id | int | 用户ID |
| records_id | int | 对话记录ID |
| create_time | int | 创建时间 |
cw_chat_sample(对话示例表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| category_id | int | 类目id |
| sort | int | 排序 |
| content | varchar | 内容 |
| status | tinyint | 状态: [1=是, 0=否] |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 修改时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_config(全局配置表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| type | varchar | 类型 |
| name | varchar | 名称 |
| value | text | 值 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
cw_creation_category(创作类别表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| image | varchar | 分类图标 |
| name | varchar | 类目名称 |
| sort | int | 排序编号 |
| status | int | 启用状态: [1=开启, 0=关闭] |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 修改时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_creation_model(创作模型表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| name | varchar | 名称 |
| image | varchar | 图标 |
| sort | int | 排序 |
| category_id | int | 类别 |
| status | int | 状态:1-开启,0-关闭 |
| content | text | 主题内容 |
| tips | text | 提示文字 |
| context_num | int | 上下文总数 |
| n | int | 最大回复 |
| top_p | decimal | 随机属性 |
| presence_penalty | decimal | 话题属性 |
| frequency_penalty | decimal | 重复属性 |
| temperature | decimal | 词汇属性 |
| max_tokens | int | 最大回复 |
| form | text | 表单数据 |
| virtual_use_num | int | 虚拟使用 |
| system | varchar | 全局指令 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 修改时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_creation_model_collect(创作收藏表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| creation_id | int | 创作ID |
| user_id | int | 用户ID |
| create_time | int | 创建时间 |
cw_decals(贴纸)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| url | varchar | 图片 |
| category_id | int | 分类id |
| sort | int | 排序 |
| status | tinyint | 状态:1-开启,0-关闭 |
| media_id | varchar | 媒体id |
| type | tinyint | 类型:1-图片;2-动图 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
| source | tinyint | 类型:1-阿里官方;2-后台上传 |
cw_decals_category(贴纸分类)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| name | varchar | 分类名称 |
| sort | int | 排序 |
| status | tinyint | 状态:1-开启,0-关闭 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_decorate_nav()
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| name | varchar | 导航名称 |
| icon | varchar | 导航图标 |
| link | varchar | 链接地址 |
| is_show | tinyint | 是否显示 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
cw_decorate_page(装修页面表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| type | tinyint | 页面类型: [1=首页装修, 2=悬浮菜单] |
| name | varchar | 页面名称 |
| data | text | 页面数据 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
cw_decorate_tabbar()
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| name | varchar | 导航名称 |
| selected | varchar | 未选图标 |
| unselected | varchar | 已选图标 |
| link | varchar | 链接地址 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
cw_dept(部门管理表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | id |
| name | varchar | 部门名称 |
| pid | bigint | 上级部门 |
| sort | int | 排序 |
| leader | varchar | 负责人 |
| mobile | varchar | 联系电话 |
| status | tinyint | 部门状态: [0=停用, 1=正常] |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 修改时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_dev_crontab(计划任务表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| name | varchar | 定时任务名称 |
| type | tinyint | 类型 1-定时任务 |
| system | tinyint | 是否系统任务 0-否 1-是 |
| remark | varchar | 备注 |
| command | varchar | 命令内容 |
| params | varchar | 参数 |
| status | tinyint | 状态 1-运行 2-停止 3-错误 |
| expression | varchar | 运行规则 |
| error | varchar | 运行失败原因 |
| last_time | int | 最后执行时间 |
| time | varchar | 实时执行时长 |
| max_time | varchar | 最大执行时长 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_dev_pay_config(支付方式表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| name | varchar | 模版名称 |
| pay_way | tinyint | 支付方式: [1=余额支付, 2=微信支付, 3=支付宝支付] |
| config | text | 支付配置 |
| icon | varchar | 图标 |
| remark | varchar | 备注 |
| sort | int | 排序 |
cw_dev_pay_way(支付配置表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| pay_config_id | int | 支付配置ID |
| scene | tinyint | 支付场景: [1=微信小程序, 2=微信公众号, 3=H5, 4=PC, 5=APP] |
| is_default | tinyint | 默认支付: [0=否, 1=是] |
| status | tinyint | 配置状态: [0=关闭, 1=开启] |
cw_dict_data(字典数据表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | id |
| name | varchar | 数据名称 |
| value | varchar | 数据值 |
| type_id | int | 字典类型id |
| type_value | varchar | 字典类型 |
| sort | int | 排序值 |
| status | tinyint | 状态 0-停用 1-正常 |
| remark | varchar | 备注 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 修改时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_dict_type(字典类型表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | id |
| name | varchar | 字典名称 |
| type | varchar | 字典类型名称 |
| status | tinyint | 状态 0-停用 1-正常 |
| remark | varchar | 备注 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 修改时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_email_log(邮件记录表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | ID |
| scene_id | int | 场景ID |
| varchar | 邮箱 | |
| content | varchar | 发送内容 |
| code | varchar | 验证码 |
| is_verify | tinyint | 是否已验证: [0=否, 1=是] |
| check_num | int | 验证次数 |
| send_status | tinyint | 发送状态: [0=发送中, 1=发送成功, 2=发送失败] |
| send_time | int | 发送时间 |
| results | text | 发送结果 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_file(文件管理表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| cid | int | 类目ID |
| source_id | int | 上传者ID |
| source | tinyint | 来源类型: [0=后台, 1=用户] |
| type | tinyint | 文件类型: [10=图片, 20=视频] |
| name | varchar | 文件名称 |
| uri | varchar | 文件路径 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_file_cate(文件分类表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| pid | int | 父级ID |
| type | tinyint | 类型: [10=图片,20=视频,30=文件] |
| name | varchar | 分类名称 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_generate_column(生成字段表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | id |
| table_id | int | 表id |
| column_name | varchar | 字段名称 |
| column_comment | varchar | 字段描述 |
| column_type | varchar | 字段类型 |
| is_required | tinyint | 是否必填 0-非必填 1-必填 |
| is_pk | tinyint | 是否为主键 0-不是 1-是 |
| is_insert | tinyint | 是否为插入字段 0-不是 1-是 |
| is_update | tinyint | 是否为更新字段 0-不是 1-是 |
| is_lists | tinyint | 是否为列表字段 0-不是 1-是 |
| is_query | tinyint | 是否为查询字段 0-不是 1-是 |
| query_type | varchar | 查询类型 |
| view_type | varchar | 显示类型 |
| dict_type | varchar | 字典类型 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 修改时间 |
cw_generate_table(生成信息表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | id |
| table_name | varchar | 表名称 |
| table_comment | varchar | 表描述 |
| template_type | tinyint | 模板类型 0-单表(curd) 1-树表(curd) |
| author | varchar | 作者 |
| remark | varchar | 备注 |
| generate_type | tinyint | 生成方式 0-压缩包下载 1-生成到模块 |
| module_name | varchar | 模块名 |
| class_dir | varchar | 类目录名 |
| class_comment | varchar | 类描述 |
| admin_id | int | 管理员id |
| menu | text | 菜单配置 |
| delete | text | 删除配置 |
| tree | text | 树表配置 |
| relations | text | 关联配置 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 修改时间 |
cw_hot_search()
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| name | varchar | 关键词 |
| sort | smallint | 排序号 |
| create_time | int | 创建时间 |
cw_index_visit()
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| ip | varchar | 访客ip地址 |
| terminal | tinyint | 访问终端 |
| visit | int | 浏览量 |
| create_time | int | 访问时间 |
| update_time | int | |
| delete_time | int | |
cw_jobs(岗位管理表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | id |
| name | varchar | 岗位名称 |
| code | varchar | 岗位编码 |
| sort | int | 显示顺序 |
| status | tinyint | 状态(0停用 1正常) |
| remark | varchar | 备注 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 修改时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_kb_digital(数字人管理表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| user_id | int | 用户ID |
| name | varchar | 数字人名称 |
| avatar | varchar | 数字人头像 |
| image | varchar | 数字人封面 |
| wide_stay_video | varchar | 宽屏人物待机视频 |
| wide_talk_video | varchar | 宽屏人物说话视频 |
| vertical_stay_video | varchar | 竖屏人物待机视频 |
| vertical_talk_video | varchar | 竖屏人物说话视频 |
| channel | varchar | 配音渠道 |
| dubbing | varchar | 配音角色 |
| idle_time | int | 闲时时间 |
| idle_reply | text | 闲时回复 |
| is_disable | tinyint | 是否禁用: [0=否, 1=是] |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_kb_know(知识库管理表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| user_id | tinyint | 用户ID |
| create_uid | int | 创建者ID |
| image | varchar | 知识库封面 |
| name | varchar | 知识库名称 |
| intro | varchar | 知识库简介 |
| documents_model | varchar | 处理模型 |
| embedding_model | varchar | 训练模型 |
| is_enable | tinyint | 是否启用: [0=否, 1=是] |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_kb_know_files(知识库文件表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| op_uid | int | 操作用户ID |
| user_id | int | 所属用户ID |
| know_id | int | 知识库ID |
| name | varchar | 文件名称 |
| file | varchar | 文件路径 |
| is_qa | tinyint | QA拆分: [0=否, 1=待拆分, 2=拆分完成] |
| is_default | tinyint | 默认固定: [0=否, 1=是] |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_kb_know_qa(知识库QA表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| user_id | int | 用户的ID |
| kb_id | int | 知识库ID |
| fd_id | int | 文件的ID |
| name | varchar | 文件名称 |
| content | text | 文本内容 |
| results | text | 拆分结果 |
| usage | text | tokens信息 |
| tokens | int | 消耗的tokens |
| model | varchar | 拆分的模型 |
| status | tinyint | 拆分状态: [0=等待拆分, 1=拆分中, 2=拆分成功, 3=拆分失败] |
| error | text | 错误信息 |
| task_time | int | 任务耗时 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_kb_know_shared(知识库共享表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| kb_id | int | 知识库ID |
| user_id | int | 用户的ID |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_kb_robot(机器人管理表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| user_id | int | 用户ID |
| cate_id | int | 类目ID |
| code | varchar | 机器人编号 |
| kb_ids | varchar | 关联知识库 |
| icons | varchar | 对话的图标 |
| image | varchar | 机器人封面 |
| name | varchar | 机器人名称 |
| intro | varchar | 机器人简介 |
| sort | int | 排序的编号 |
| model | varchar | AI模型 |
| roles_prompt | text | 角色设定词 |
| limit_prompt | text | 系统限定词 |
| search_similarity | float | 搜索相似度 |
| search_limits | smallint | 搜索单词数 |
| search_empty_type | tinyint | 搜索空类型: [1=GPT回复, 2=固定回复] |
| search_empty_text | text | 搜索空文本 |
| welcome_introducer | text | 欢迎引导词 |
| copyright | text | 底部的版权 |
| share_bg | varchar | 分享背景图 |
| digital_bg | varchar | 数字人背景 |
| digital_id | tinyint | 数字人绑定 |
| is_digital | tinyint | 数字人启用: [0=否, 1=是] |
| is_show_context | tinyint | 显示上下文: [0=否, 1=是] |
| is_show_quote | tinyint | 显示引用词: [0=否, 1=是] |
| is_public | tinyint | 是否公开它: [0=否, 1=是] |
| is_enable | tinyint | 是否可使用: [0=否, 1=是] |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_kb_robot_category(机器人分类表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | ID |
| name | varchar | 名称 |
| image | varchar | 图标 |
| sort | int | 排序 |
| is_enable | tinyint | 是否启用: [0=否, 1=是] |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_kb_robot_instruct(机器人指令表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| user_id | int | 用户的ID |
| robot_id | int | 机器人ID |
| keyword | varchar | 关键词 |
| content | text | 回复内容 |
| images | text | 上传图片 |
| sort | int | 排序编号 |
cw_kb_robot_publish(机器人发布表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| type | tinyint | 类型: [1=网页, 2=公众号, 3=JS嵌入, 4=API调用] |
| chat_type | tinyint | 对话方式: [1=文本, 2=数字人] |
| user_id | int | 用户的ID |
| robot_id | int | 机器人ID |
| name | varchar | 分享名称 |
| apikey | varchar | 渠道编号 |
| secret | varchar | 访问密钥 |
| context_num | tinyint | 上下文数 |
| limit_total_chat | int | 用户总的限制对话 |
| limit_today_chat | int | 用户每天限制对话 |
| limit_exceed | varchar | 超出限制默认回复 |
| use_count | int | 调用次数 |
| use_time | int | 使用时间 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_kb_robot_record(机器人对话表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| user_id | int | 用户的ID |
| robot_id | int | 机器人ID |
| category_id | int | 分类的ID |
| square_id | int | 广场的ID |
| ask | text | 提问 |
| reply | text | 答复 |
| images | text | 附带图片 |
| video | text | 附带视频 |
| files | text | 附带文件 |
| quotes | text | 引用内容 |
| context | text | 上下文组 |
| flows | text | tokens信息 |
| model | varchar | 对话模型 |
| tokens | decimal | 消耗金额 |
| share_id | int | 分享的ID |
| share_apikey | varchar | 分享的密钥 |
| share_identity | varchar | 分享的身份 |
| censor_status | tinyint | 审核状态: [0=未审核, 1=合规, 2=不合规, 3=疑似, 4=审核失败] |
| censor_result | text | 审核结果 |
| censor_num | int | 审核次数 |
| is_show | tinyint | 是否显示: [0=否, 1=是] |
| task_time | int | 对话耗时 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_kb_robot_session(机器人会话表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| square_id | int | 广场ID |
| user_id | int | 用户ID |
| robot_id | int | 机器人ID |
| name | varchar | 分类名称 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_kb_robot_square(机器人广场表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| user_id | int | 用户ID |
| robot_id | int | 机器人ID |
| cate_id | int | 分类ID |
| sort | int | 排序编号 |
| is_show | tinyint | 是否显示: [0=否, 1=是] |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_kb_robot_visitor(机器人访问表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | ID |
| ip | varchar | 访客IP |
| robot_id | int | 机器人ID |
| terminal | tinyint | 访问终端 |
| visit | int | 浏览量 |
| create_time | int | 访问时间 |
| update_time | int | |
cw_key_down_rule(key自动下架规则)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| type | tinyint | 规则类型:1-对话 |
| ai_key | varchar | 接口类型 |
| rule | varchar | 停用规则 |
| prompt | varchar | 停用提示 |
| status | tinyint | 状态:1-开启,0-关闭 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_key_pool(密钥池子表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | id |
| type | tinyint | 类型: [1=对话] |
| channel | varchar | 渠道: [gpt3.5,gpt4.0,zhipu,baidu] |
| key | varchar | 密钥 |
| appid | varchar | appId |
| secret | varchar | secret |
| api | varchar | 错误接口 |
| notice | text | 错误通知 |
| status | tinyint | 密钥状态 |
| remark | varchar | 备注 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_key_rule(密钥规则表)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| type | tinyint | 规则类型: [1=对话] |
| channel | varchar | 接口类型 |
| rule | varchar | 停用规则 |
| prompt | varchar | 停用提示 |
| status | tinyint | 状态:1-开启,0-关闭 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_knowledge()
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| user_id | int | 用户ID |
| admin_id | int | 后台ID |
| name | varchar | 名称 |
| image | varchar | 图标 |
| sort | smallint | 排序 |
| type | tinyint | 集合类型: [1=问答型, 2=检索型] |
| is_enable | tinyint | 是否启用: [0=否, 1=是] |
| create_type | tinyint | 创建类型: [1=后台, 2=前台] |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_know_apply()
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| user_id | int | 用户ID |
| admin_id | int | 管理员ID |
| code | varchar | 应用编号 |
| kb_ids | varchar | 知识库ID |
| category_id | int | 分类ID |
| image | varchar | 应用封面 |
| name | varchar | 应用名称 |
| intro | varchar | 应用简介 |
| sort | smallint | 排序编号 |
| welcome | text | 欢迎语 |
| example | text | 示例值 |
| systemPrompt | text | 提示词 |
| limitPrompt | text | 限定词 |
| searchEmptyText | text | 空搜索回复 |
| searchSimilarity | decimal | 相似度 |
| searchLimit | smallint | 单次搜索数量 |
| artificial_content | text | 人工客服内容 |
| chat_icon | varchar | 对话图标 |
| auth_type | tinyint | 使用权限: 0=所有用户, 1=指定分组 |
| create_type | tinyint | 创建类型: 1=后台创建, 2=前台创建 |
| null_reply_type | tinyint | 空回复类型: [1=默认回复, 2=AI回复] |
| is_show_context | tinyint | 显示上下文: [0=否, 1=是] |
| is_show_quote | tinyint | 显示引用: [0=否, 1=是] |
| is_artificial | tinyint | 人工客服: [0=否, 1=是] |
| is_enable | tinyint | 是否启用: [0=否, 1=是] |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_know_apply_auth()
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| apply_id | int | 应用ID |
| group_id | int | 分组ID |
cw_know_apply_category()
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| name | varchar | 分类名称 |
| sort | smallint | 排序编号 |
| is_enable | tinyint | 是否启用: [0=否, 1=是] |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_know_apply_collect()
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| user_id | int | 用户ID |
| apply_id | int | 应用ID |
| create_time | int | 创建时间 |
cw_know_qa()
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| name | varchar | 文件名称 |
| content | text | 文本内容 |
| status | tinyint | 拆分状态: [0=等待拆分, 1=拆分中, 2=拆分成功, 3=拆分失败] |
| error | text | 错误信息 |
| save_bk_ids | varchar | 知识库ID |
| handle_id | int | 处理人ID |
| handle_type | tinyint | 处理类型: [1=后台, 2=用户] |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_know_qa_data()
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| qa_id | int | 拆分ID |
| question | text | 问题 |
| answer | text | 回复 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_know_record()
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| wind_id | int | 窗口ID |
| user_id | int | 用户ID |
| apply_id | int | 应用ID |
| ask | text | 提问 |
| reply | text | 答复 |
| context | text | 上下文 |
| quotes | text | 引用值 |
| images | text | 附带图片 |
| files | text | 附带文件 |
| model | varchar | 模型 |
| identity | varchar | 临时身份 |
| channel_sn | varchar | 渠道编号 |
| channel_type | tinyint | 访问渠道: [0=前台, 1=网页, 2=API] |
| censor_status | tinyint | 审核状态: [0=未审核, 1=合规, 2=不合规, 3=疑似, 4=审核失败] |
| censor_num | smallint | 审核次数 |
| censor_result | text | 审核结果 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_know_release()
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| type | int | 类型: [1=web, 2=api] |
| user_id | int | 用户ID |
| apply_id | int | 应用ID |
| apply_sn | varchar | 应用编号 |
| channel_sn | varchar | 渠道编号 |
| name | varchar | 分享名称 |
| secret | varchar | 访问密钥 |
| context_num | tinyint | 上下文数 |
| limit_total_chat | int | 限制每个用户累计总对话数 |
| limit_today_chat | int | 限制每个用户每天总对话数 |
| limit_exceed | varchar | 限制超出的默认回复 |
| use_time | int | 使用时间 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_know_window()
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| user_id | int | 用户ID |
| apply_id | int | 应用ID |
| name | varchar | 窗口名称 |
| create_time | int | 创建时间 |
| update_time | int | 更新时间 |
| delete_time | int | 删除时间 |
cw_material_upload_log(素材上传记录)
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| relation_id | int | 关联表id |
